KyJo kansallinen 18 m
Kymen Jousi 10.1.2009
Pojat 12
P12 1 Vanhatalo Joni IJA 217 215 432
Tytöt 14
T14 1 Niskanen Iida IJA 282 276 558
T14 2 Sorsa Iina Ky-Jo 263 251 514
Pojat 14
P14 1 Lempelto Aku MJA 276 251 527
P14 2 Gross Werner WT 263 264 527
Pojat 16
P16 1 Nordström Viljam Ramses 271 274 545
P16 2 Laukkanen Antti MJA 242 214 456
P16 3 Niskanen Vili IJA 222 225 447
Naiset
N 1 Kourula Laura WT 273 274 547
N 2 Luhtaa Tuire TJA 281 261 542
N 3 Sorsa Tanja Ky-Jo 266 275 541
N 4 Korpela Arja IJA 271 270 541
N 5 Rantanen Taina Arcus 271 267 538
N 6 Sinisalo Saana-Maria MBF 255 271 526
N 7 Sinivuo Marjut Artemis 265 258 523
Naiset talja
NT 1 Laurila Anne Hood 292 285 577
NT 2 Makkonen Susanna Si-Su 284 284 568
NT 3 Järvenpää Erja RJA 280 277 557
Yleinen
Y 1 Mansukoski Antti Ku-Ry 289 294 583
Y 2 Tiainen Eetu Piili 282 289 571
Y 3 Huhtala Juuso Arcus 287 283 570
Y 4 Hatava Matti WT 283 286 569
Y 5 Tarhala Vesa Ky-Jo 278 281 559
Y 6 Virtanen Aki WT 275 276 551
Y 7 Ylipelkonen Niko JoJu 275 274 549
Y 8 Oikarinen Simo Jy-Su 276 268 544
Y 9 Malinen Petri TJA 268 263 531
Y 10 Koponen Julius Ky-Jo 257 252 509
Y 11 Mielonen Olli Sai-Jo 250 257 507
Y 12 Haavisto Olli Artemis 241 247 488
Yleinen talja
YT 1 Kallunki Keijo JJA 285 292 577
YT 2 Järvenpää Marko RJA 289 285 574
YT 3 Humalajoki Aulis Virtain JA 288 281 569
YT 3 Sumusalo Janne Ramses 286 283 569
YT 5 Haikara Tero Ri-Jo 284 282 566
YT 6 Pirttivaara Keijo Pu-Jo 283 281 564
YT 7 Pekander Jouni Piili 279 283 562
YT 8 Ylätalo Risto Ky-Jo 285 276 561
YT 9 Uusitupa Jonne TJA 274 280 554
YT 10 Juutilainen Mikko Pu-Jo 280 273 553
YT 11 Forsberg Jere Piili 265 261 526
YV 1 Laukkanen Aimo MJA 189 169 358
Miehet 50
M50 1 Kaarlampi Veikko Ky-Jo 276 273 549
M50 2 Lehto Ensio IJA 259 261 520
Miehet 60
M60 1 Norha Kari Arcus 257 254 511
M60 2 Hallenberg Ilkka Po-Nu 257 249 506
M60 3 Kurki Matti IJA 255 251 506
M60 4 Ylisaari Seppo JJA 244 247 491
Miehet 60 talja
M60T 1 Saastamoinen Olli WT 279 278 557
M60T 2 Jansson Stig Ramses 272 273 545
M60T 3 Julkunen Risto LaVa 269 236 505