| SUOMEN ENNÄTYKSET | 30.3.2011 | |||
| 70 m kierros | ||||
| YLEINEN VAISTO | Pasi Ahjokivi | VirJa | 647 | 13.6.2009 |
| 3x72 nuolta | Elisa Wirkkala, Satu Teirikko, Sari Kaartinen | OJM | 1606 | 3.7.2010 |
| YLEINEN | Jari Lipponen | PoJo | 676 | 28.7.1996 |
| 3x72 nuolta | Jukka Alanko, Reko Heikkinen, Etta Peltola | PJA | 1863 | 2.8.2008 |
| 4x6 nuolta | Jukka Alanko, Reko Heikkinen, Etta Peltola | PJA | 215 | 2.8.2008 |
| 3x36 nuolta | Antti Tekoniemi, Tero Lindroos, Pentti Laurila | Diana-57 | 947 | 25.7.2010 |
| Naiset vaisto | Elisa Wirkkala | OJM | 579 | 3.7.2010 |
| 3x72 nuolta | Elisa Wirkkala, Satu Teirikko, Sari Kaartinen | OJM | 1606 | 3.7.2010 |
| Naiset 50 | Marja Soininvaara | Arcus | 600 | 2.8.2008 |
| Naiset | Marjo Vikström | Sulka | 633 | 17.6.2006 |
| YLEINEN 70 | Kalevi Jaakkola | JySu | 530 | 8.8.2009 |
| YLEINEN 70 vaisto | Olavi Laurila | Diana-57 | 568 | 27.6.2010 |
| YLEINEN 60 | Olavi Laurila | Diana | 627 | 5.8.2000 |
| YLEINEN 50 vaisto | Pertti Raivio | Zirko | 638 | 27.5.2001 |
| YLEINEN 60 vaisto | Olavi Laurila | Diana-57 | 551 | 25.7.2009 |
| YLEINEN 50 | Pentti Kuivalainen | Jo-Ju | 626 | 5.8.2000 |
| 3x72 nuolta | Tamminen Eero, Sunnari Matti, Leino Jussi | PoJo | 1588 | 13.6.2009 |
| YLEINEN 20 | Matias Kontio | KuRy | 648 | 27.6.2010 |
| Naiset 20 | Tanja Sorsa | Ky-Jo | 573 | 20.5.2010 |
| Juniorit 11 | Oskar Smeds | Diana-57 | 594 | 24.7.2010 |
| Juniorit 11 talja | Patrik Verho | TJA | 607 | 24.7.2010 |
| Juniorit 13 | Mirjam Tuokkola | Teja | 620 | 29.5.2010 |
| Juniorit 13 talja | Tuomas Laine | Toja | 629 | 24.7.2010 |
| Juniorit 13 vaisto | Anita Salmijärvi | JySu | 217 | 24.7.2010 |
| Juniorit 15 | Jere Laine | ToJa | 662 | 24.7.2010 |
| Tytöt 15 | Paula Rantapirkola | OJM | 608 | 29.5.2010 |
| Tytöt 17 | Paula Rantapirkola | OJM | 586 | 24.7.2010 |
| Juniorit 17 | Henri Kokkila | ToJa | 654 | 24.7.2010 |
| Naiset 20 vaisto | Elisa Parkkasaari | PoJo | 441 | 19.6.2010 |
| YLEINEN TALJA | ||||
| 15 nuolta | ||||
| 3x72 nuolta | ||||
| 4x6 nuolta | ||||
| 3x36 nuolta | ||||
| Naiset talja | ||||
| 15 nuolta | ||||
| Naiset 50 talja | ||||
| 15 nuolta | ||||
| YLEINEN 70 talja | ||||
| 15 nuolta | ||||
| YLEINEN 60 talja | ||||
| 15 nuolta | ||||
| YLEINEN 50 talja | ||||
| 15 nuolta | ||||
| Juniorit 17 talja | ||||
| 15 nuolta | ||||
| YLEINEN 20 Talja | ||||
| 15 nuolta |