SUOMEN ENNÄTYKSET, FITA 25.10.2010
FITA
YLEINEN vaisto Pasi Ahjokivi VirJa 1171 14.6.2008
70m Pasi Ahjokivi VirJa 285 14.6.2008
60m Pasi Ahjokivi VirJa 280 14.6.2008
50m Pasi Ahjokivi VirJa 281 14.6.2008
30m Pasi Ahjokivi VirJa 325 14.6.2008
YLEINEN TALJA Marko Järvenpää RJA 1399 6.9.2008
90m Jari Haavisto PJA 342 20.7.2008
Marko Järvenpää RJA 342 6.5.2009
70m Jari Haavisto PJA 352 6.5.2009
50m Marko Järvenpää RJA 355 7.6.2009
30m Marko Järvenpää RJA 360/32x 23.8.2008
3x144 nuolta Litmanen Timo, Väisänen Ari, Julin Pekka LaVa 3937 10.6.2000
YLEINEN Jari Lipponen PoJo 1338 24.-30.5. 1994
90m Petteri Alahuhta LJ 320 10.7.1992
70m Tomi Poikolainen Amarco 343 5.6.1988
50m Jari Lipponen PoJo 339 22.6.1997
Antti Tekoniemi Diana 339 19.6.2010
30m Antti Mansukoski KuRy 360/13x 23.8.2008
3x144 nuolta Miika Aulio, Timo Poikolainen, Tomi Poikolainen Amarco 3790 27.6.1999
Naiset vaisto Anne Viljanen SiJo 1113 22.7.2007
60m Anne Viljanen SiJo 276 22.7.2007
50m Anne Viljanen SiJo 268 22.7.2007
40m Anne Viljanen SiJo 270 22.7.2007
30m Anne Viljanen SiJo 316 15.7.2007
Naiset talja Sirkka Sokka-Matikainen Zirko 1390 28.6.2003
70m Sokka-Matikainen Sirkka Zirko 343 31.5.2003
60m Anne Laurila Hood 350 25.7.2004
50m Sokka-Matikainen Sirkka Zirko 343 28.6.2003
30m Anna-Liisa Tuuttu WT 359 19.6.2004
Naiset 50 talja Tuula Kaukola Ri-Jo 1211 7.5.2005
60m Tuula Kaukola Ri-Jo 288 7.5.2005
50m Tuula Kaukola Ri-Jo 312 10.7.2004
40m Tuula Kaukola Ri-Jo 288 7.5.2005
30m Tuula Kaukola Ri-Jo 323 7.5.2005
Naiset 50 Arja Korpela IJA 1246 2.9.2007
60m Laurila Aila Diana 309 27.8.2005
50m Arja Korpela IJA 323 2.9.2007
40m Arja Korpela IJA 309 15.8.2009
30m Arja Korpela IJA 332 18.7.2010
Naiset Ulla Rantala Kiila 1316 17.6.1984
70m Päivi Meriluoto Arcus 324 12.8.1979
60m Marjo Vikström Sulka 344 EE 29.8.1998
50m Terhi Hänninen Ri-Jo 335 27.7.1996
30m Marjo Vikström Sulka 351 14.6.1987
Päivi Aaltonen Arcus 351 14.6.1987
3x144 nuolta Jutta Poikolainen, Airi Tolppanen, Carita Jussila Amarco 3652 23.7.1988
YLEINEN 70 talja Stig Jansson Ramses 1362 20.7.2008
60m Stig Jansson Ramses 344 20.7.2008
50m Stig Jansson Ramses 341 12.7.2009
40m Oiva Porkka PJA 336 27.8.2005
Stig Jansson Ramses 336 15.7.2007
30m Stig Jansson Ramses 349 15.7.2007
YLEINEN 70 Kalevi Jaakkola JySu 1200 5.9.2009
60m Kalevi Jaakkola JySu 276 5.9.2009
50m Kalevi Jaakkola JySu 312 7.8.2010
40m Kalevi Jaakkola JySu 306 5.9.2009
30m Kalevi Jaakkola JySu 326 5.9.2009
YLEINEN 60 vaisto Simo Vettenrata PJA 1105 14.6.2008
60m Simo Vettenrata PJA 275 14.6.2008
50m Simo Vettenrata PJA 270 14.6.2008
40m Simo Vettenrata PJA 193 5.7.2008
30m Simo Vettenrata PJA 294 14.6.2008
YLEINEN 60 talja Pauli Rantanen TapErä 1354 28.6.2003
70m Teuvo Arbelius OJM 338 26.8.2006
60m Hannu Rautio SiSu 341 18.6.2006
50m Teuvo Arbelius OJM 334 18.6.2005
30m Jansson Stig Ramses 353 12.6.2004
YLEINEN 60 Olavi Laurila Diana 1258 29.7.2000
70m Olavi Laurila Diana 319 12.8.2000
60m Olavi Laurila Diana 320 25.6.2000
50m Olavi Laurila Diana 310 29.7.2000
30m Olavi Laurila Diana 342 29.7.2000
3x144 nuolta Tuure Ahonen, Pentti Väisänen, Viljo Iittilä Lin-Su 3359 23.8.1997
YLEINEN 50 vaisto Matti Kontio KuRy 1139 19.6.2010
60m Matti Kontio KuRy 266 2.9.2007
50m Matti Kontio KuRy 294 19.6.2010
40m Matti Kontio KuRy 290 19.6.2010
30m Simo Vettenranta PJA 311 22.7.2007
YLEINEN 50 talja Keijo Pirttivaara PuJo 1387 20.8.2006
70m Lasse Hiltunen PoJo 342 13.8.2005
60m Keijo Pirttivaara PuJo 349 20.8.2006
Osmo Kinnunen SiSu 349 5.5.2007
50m Reima Siivonen RJA 343 30.6.2002
Keijo Pirttivaara PuJo 343 20.8.2006
30m Teuvo Arbelius OJM 358 5.7.2003
3x144 nuolta Matti Niiranen, Pauli Rantanen, Reijo Wallgren TapErä 3787 27.5.2000
YLEINEN 50 Toivo Vierimaa HaHe 1301 4.8.1996
70m Toivo Vierimaa HaHe 324 27.7.1996
60m Pentti Kuivalainen Jo-Ju 328 26.8.2000
50m Olavi Laurila Diana 330 28.8.1999
30m Toivo Vierimaa HaHe 349 4.8.1996
Juniorit 11 Jaakko Vuorinen JySu 630 7.8.2010
30m Jaakko Vuorinen JySu 296 7.8.2010
20m Jaakko Vuorinen JySu 334 7.8.2010
Juniorit 13 Samppa Raittila KuRy 1365 19.6.2010
30m Samppa Raittila KuRy 339 19.6.2010
30m Samppa Raittila KuRy 343 19.6.2010
20m Samppa Raittila KuRy 338 19.6.2010
20m Samppa Raittila KuRy 345 19.6.2010
Tytöt 15 Iina Sorsa KyJo 1317 12.6.2010
50 m Mari Heinonen Sai-Jo 317 20.7.1996
40 m Eveliina Karjala PJA 328 23.8.2003
30 m Iina Sorsa KyJo 337 12.6.2010
20 m Iina Sorsa KyJo 350 19.6.2010
Tytöt 15T Jonna Tienhaara AC Ulvila 1268 30.8.1997
50 m Jonna Tienhaara AC Ulvila 302 30.8.1997
40 m Jonna Tienhaara AC Ulvila 323 30.8.1997
30 m Jonna Tienhaara AC Ulvila 312 30.8.1997
20 m Jonna Tienhaara AC Ulvila 331 30.8.1997
Juniorit 15 Matti Hatava SaiJo 1369 10.6.1995
50m Petri Näsänen  PyPa 334 9.7.1988
Janne Niskanen WT 334 1.8.1998
40m Matti Hatava Sai-Jo 348 10.6.1995
30m Tapio Paaso Ha-He 343  2.8.1981
20m Tuomas Määttä PoJo 357 27.5.2000
3x144 nuolta Petteri Kauppinen, Tapio Nurmi, Esa Rantanen Artemis 3883 4.6.1988
Juniorit 15T Mika Tuovila AC Ulvila 1405 25.8.2001
50m Mika Tuovila AC Ulvila 348 25.8.2001
40m Mika Tuovila AC Ulvila 351 25.8.2001
30m Mika Tuovila AC Ulvila 348 25.8.2001
20m Mika Tuovila AC Ulvila 358 25.8.2001
Tytöt 17 Paula Rantapirkola OJM 1249 14.8.2010
60m Paula Rantapirkola OJM 309 14.8.2010
50m Eeva Mäenpää PJA 322 12.6.2010
40m Iina Sorsa KyJo 312 28.8.2010
30m Iina Sorsa KyJo 336 28.8.2010
Juniorit 17 Henri Kokkila ToJa 1296 12.6.2010
70m Henri Kokkila ToJa 323 14.8.2010
60m Henri Kokkila ToJa 334 12.6.2010
50m Henri Kokkila ToJa 322 7.8.2010
30m Henri Kokkila ToJa 347 14.8.2010
YLEINEN 20 Henri Kokkila ToJa 1274 7.8.2010
90m Petri Vainionpää KuRy 300 7.8.2010
70m Henri Kokkila ToJa 323 14.8.2010
50m Matias Kontio KuRy 322 12.6.2010
Henri Kokkila ToJa 322 7.8.2010
30m Matias Kontio KuRy 349 28.8.2010
Naiset 20 Tanja Sorsa KyJo 1234 19.6.2010
70m Tanja Sorsa KyJo 287 19.6.2010
60m Tanja Sorsa KyJo 313 19.6.2010
50m Tanja Sorsa KyJo 302 7.8.2010
30m Tanja Sorsa KyJo 340 19.6.2010
Juniorit 17T Viljam Nordström Ramses 1287 19.6.2010
70m Viljam Nordström Ramses 317 19.6.2010
60m Viljam Nordström Ramses 325 19.6.2010
50m Jere Forsberg Piili 313 19.6.2010
30m Viljam Nordström Ramses 339 19.6.2010
YLEINEN 20T Viljam Nordström Ramses 1258 18.7.2010
90m Viljam Nordström Ramses 301 18.7.2010
70m Viljam Nordström Ramses 311 18.7.2010
50m Viljam Nordström Ramses 308 18.7.2010
30m Viljam Nordström Ramses 338 18.7.2010
Juniorit 11T Niko Saarinen OJM 562 14.8.2010
30m Niko Saarinen OJM 272 14.8.2010
20m Niko Saarinen OJM 290 14.8.2010
Juniorit 13T Tuomas Laine ToJa 1370 14.8.2010
30m Tuomas Laine ToJa 345 14.8.2010
30m Tuomas Laine ToJa 342 14.8.2010
20m Tuomas Laine ToJa 342 14.8.2010
20m Tuomas Laine ToJa 341 10.7.2010
Naiset 20V Elisa Parkkasaari PoJo 750 10.7.2010
50m Elisa Parkkasaari PoJo 180 10.7.2010
40m Elisa Parkkasaari PoJo 216 10.7.2010
30m Elisa Parkkasaari PoJo 154 10.7.2010
20m Elisa Parkkasaari PoJo 200 10.7.2010