BARENTSKAMP 2005













Dato: 6-7 august 2005





Arrangør:  Harstad Bueskyttere





Sted:  Blåbærhaugen bueskytterbane





Type: FITA-skyterunde














Herrer senior recurve





Plassering Navn Nasjon 90m 70m 50m 30m Totalt
1 Tuomas Määttä Finland 266 315 306 326 1213
2 Tuomo Nahkiaisoja Finland 279 312 286 323 1200
3 Paul Köhler  Sverige 259 303 308 327 1197
4 Valter Kristiansen Norge 280 284 301 324 1189
5 Staffan Jonsson Sverige 263 282 295 333 1173
6 Alf-Reidar Mortensen Norge 231 282 270 318 1101
7 Kari Sumen Finland 238 269 253 311 1071
8 Knut Wegner Norge 209 273 268 309 1059
9 Rune Meltzer Norge 217 252 266 303 1038
10 Ulf Palo Sverige 161 225 217 288 891









Herrer senior compund





Plassering Navn Nasjon 90m 70m 50m 30m Totalt
1 Lennart Nordsvan Sverige 318 332 334 345 1329
2 Lasse Hiltunen Finland 310 333 325 350 1318
3 Marko Lammela Finland 297 334 327 351 1309
4 Roger Joensen Norge 304 324 330 348 1306
5 Lauri Rytky Finland 303 324 330 348 1305
6 Urban Olson Sverige 292 332 327 349 1300
7 Jimmy Jönsson Sverige 291 318 323 352 1284
8 Vidar Allertsen Norge 269 326 311 333 1239
9 Leif Inge Almo Norge 243 315 308 331 1197









Herrer 2 Recurve





Plassering Navn Nasjon 70m 60m 50m 30m Totalt
1 Jussi Leino Finland 274 297 284 327 1182
2 Juhani Hotti Finland 272 291 290 319 1172
3 Harald Mrozek Sverige 246 288 247 286 1067
4 Asbjørn Mortensen Norge 229 256 258 308 1051
5 Kristian Andersen Norge 233 250 247 310 1040









Herrer junior recurve





Plassering Navn Nasjon 70m 60m 50m 30m Totalt
1 Juho Hautamäki Finland 281 314 282 330 1207
2 Jaakko Alatalo Finland 293 281 284 296 1154
3 Arto  Ojala Finland 256 291 273 296 1116
4 Mattias Matti Sverige 233 260 255 300 1048
5 Kjetil Johnsen Norge 246 250 219 282 997
6 Jussi Lingvist Finland 174 212 221 287 894
7 Fredrik Andreassen Norge 121 171 183 261 736









Herrer junior compund





Plassering Navn Nasjon 70m 60m 50m 30m Totalt
1 Aleksi Kauppila Finland 307 316 345 339 1307
2 Ari Välimäki Finland 272 298 302 324 1196
3 Magnus Jönsson Sverige 244 307 277 326 1154
4 Kristian Martinusen Norge 255 284 261 309 1109









Damer senior recurve





Plassering Navn Nasjon 70m 60m 50m 30m Totalt
1 Marjo Vikström Finland 310 316 289 331 1246
2 Elisa Wirkkala Finland 289 309 287 329 1214
3 Mari Piuva Finland 271 307 296 330 1204
4 Bente Larsen Norge 250 270 267 292 1079
5 Jørunn Mortensen Norge 157 205 213 244 819









Damer senior compund





Plassering Navn Nasjon 70m 60m 50m 30m Totalt
1 Katja Simoska Finland 317 316 308 350 1291
2 Merja Vesa Finland 310 314 307 339 1270
3 Anette Pedersen Norge 319 318 306 323 1266
4 Grethe Riber Norge 272 286 265 325 1148









Damer junior recurve





Plassering Navn Nasjon 60m 50m 50m 30m Totalt
1 Noora Leino Finland 274 314 269 313 1170
2 Laura  Svlosalmi Finland 250 253 257 287 1047
3 Malin Matti Sverige 179 249 205 287 920








Plassering Nasjon Totalt




1 Finland 17054




2 Norge 13991




3 Sverige 10079