CITY SPORT - kisa 29.1.2005
Pohjan Jousi

Naiset talja
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Vesa Merja ToJA 279 279 558


Tytöt 16
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Pitkänen Tiina PoJo 194 192 386


Naiset 18
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Leino Noora PoJo 264 268 532

2. Nevala Elisa PoJo 194 157 351


Naiset
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Piuva Mari PoJo 284 271 555

2. Wirkkala Elisa OJM 278 271 549

3. Kaartinen Sari OJM 248 250 498

4. Kukkohovi Heli OJM 241 235 476

5. Hynynen Pirkko ToJA 172 177 349


Pojat 14 talja
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Kaartinen Ilpo OJM 257 252 509

2. Puuronen Pasi LJ 227 233 460


Miehet talja
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Kauppila Aleksi PoJo 291 288 579 uus:
10
2. Simula Rauno PoJo 288 291 579 uus:
9
3. Lammela Marko OJM 283 289 572

4. Juusola Janne OJM 284 285 569

5. Hiltunen Lasse PoJo 282 284 566

6. Rytky Lauri ToJA 277 283 560

7. Sepponen Jaakko RTJ 279 275 554

7. Välimäki Sauli PoJo 276 278 554

9. Arbelius Teuvo OJM 275 277 552

10. Sepponen Jaakko Jr. OJM 280 271 551

11. Mestari Mika LJ 272 270 542


Pojat 12
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Kaartinen Esa OJM 250 246 496


Pojat 14
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Niittyviita Sampo PoJo 259 257 516

2. Turpeinen Teemu PoJo 250 221 471


Pojat 16
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Hautamäki Juho PoJo 280 281 561

2. Ojala Arto OJM 244 249 493

3. Välimäki Ari PoJo 241 223 464

4. Lindqvist Jussi PoJo 206 239 445


Miehet
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Lipponen Jari PoJo 288 289 577

2. Määttä Tuomas PoJo 284 285 569

3. Simula Jouko PoJo 278 283 561

4. Vesteri Joni PoJo 277 283 560

5. Nahkiaisoja Tuomo PoJo 282 275 557

6. Seppänen Heikki SuVa 264 263 527

7. Hartikainen Pekka LJ 271 248 519

8. Sumen Kari ToJA 240 231 471

9. Palovaara Pepe OJM 249 188 437


Miehet 50
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Leino Jussi PoJo 273 279 552

2. Sunnari Matti PoJo 266 266 532

3. Knuuti Juha LJ 250 249 499

4. Paulin Jyri LJ 222 209 431


Miehet 60
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Vierimaa Toivo OJM 267 261 528

2. Färm Erkki Sulka 263 263 526

3. Pentinsaari Pekka PoJo 258 259 517

4. Kinnunen Markku PoJo 252 260 512

5. Hotti Juhani LJ 262 245 507

6. Kärkkäinen Teuvo PoJo 242 231 473


Miehet 70
18m 18m Yht. Os. 10 X
1. Juurinen Eino LJ 210 231 441