Hankikisa 17.1.04 Kemi            
         
  Pohjan Jousi        
         
1 Lindroos Tero Diana-57 M 277 285 562  
2 Nahkiaisoja Tuomo PoJo M 276 279 555  
3 Määttä Tuomas PoJo M 285 270 555    59 osumaa
4 Vesteri Joni PoJo M 276 273 549  
5 Juusola Janne OJM M 279 269 548  
6 Taskila Timo TOJA M 275 264 539  
7 Palovaara Pepe OJM M 271 264 535  
8 Tuisku Kari LJ M 262 268 530  
9 Jäämuru Jari LJ M 259 263 522  
10 Alatalo Jaakko HauVe M 263 256 519  
11 Hartikainen Pekka LJ M 253 253 506  
 
1 Kolppanen Tuukka PoJo M12 214 205 419 SE  
2 Turpeinen Teemu PoJo M12 198 207 405  
3 Hilke Joonas PoJo M12 188 142 330  
 
1 Ojala Arto OJM M14 257 235 492  
 
1 Hautamäki Juho PoJo M16 279 268 547 SE  
2 Hartikainen Juho LJ M16 226 215 441  
3 Välimäki Ari PoJo M16 206 187 393  
4 Lindqvist Jussi PoJo M16 171 197 368  
 
1 Lantto Heikki TOJA M50 279 277 556  
2 Viitakoski Hannu PoJo M50 280 270 550  
3 Leino Jussi PoJo M50 269 269 538  
4 Färm Erkki Sulka M50 259 269 528  
5 Paulin Jyri LJ M50 210 191 401  
 
1 Sepponen Jaakko RTJ M50T 276 274 550  
2 Lindroos Aarre Diana-57 M50T 271 273 544  
 
1 Vierimaa Toivo OJM M60 266 273 539  
2 Hotti Juhani LJ M60 250 257 507  
3 Kinnunen Markku PoJo M60 231 248 479  
4 Hakanen Jouko OJM M60 235 235 470  
 
1 Arbelius Teuvo OJM M60T 282 286 568  
2 Pentinsaari Pekka PoJo M60T 278 269 547  
3 Kärkkäinen Teuvo PoJo M60T 256 254 510  
 
1 Juurinen Eino LJ M70 193 203 396  
 
1 Kauppila Aleksi PoJo MT 290 289 579  
2 Simula Rauno PoJo MT 285 288 573  
3 Sepponen Jaakko OJM MT 285 283 568  
4 Lammela Marko OJM MT 281 285 566  
5 Simula Jouko PoJo MT 277 288 565  
6 Määttä Ville LJ MT 283 275 558  
7 Välimäki Sauli PoJo MT 282 276 558  
8 Jyrinki Harri OJM MT 278 280 558  
9 Arbelius Sami OJM MT 280 276 556  
10 Rytky Lauri TOJA MT 277 275 552  
11 Määttä Simo OJM MT 259 277 536  
 
1 Wirkkala Elisa OJM N 273 265 538  
 
1 Pitkänen Tiina PoJo N14 205 192 397  
 
1 Sulosalmi Laura PoJo N16 219 216 435  
2 Petäjämaa Sonja PoJo N16 171 200 371  
3 Paulin Savanna LJ N16 196 173 369  
4 Nevala Elisa PoJo N16 156 186 342  
5 Alatalo Silja HauVe N16 234 63 297  
 
1 Simoska Katja OJM NT 274 276 550  
2 Vesa Merja TOJA NT 265 270 535  
 
  Joukkuetuloksia:  
  PoJo N16(Sulosalmi,Petäjämaa,Nevala) 1148 SE  
  PoJo M16(Hautamäki, Välimäki,Lindqvist) 1308 SE  
  PoJo M12(Kolppanen,Turunen,Hilke) 1154 SE