Rajapiikki 18m 06.03.2004 TORNIO
LOPPUTULOKSET
Seura Tulokset
LUOKKA N
1. Piuva Mari PoJo 288 293 581 SE
2. Wirkkala Elisa OJM 258 255 513
3. Ylitervo Heidi LJ 187 195 382
LUOKKA M
1. Simula Jouko PoJo 277 283 560
2. Vierimaa Toivo OJM 277 278 555
3. Hartikainen Pekka LJ 277 277 554
Juusola Janne OJM 278 276 554
5. Määttä Tuomas PoJo 276 277 553
6. Nahkiaisoja Tuomo PoJo 272 272 544
7. Kivelä Janne TOJA 260 260 520
LUOKKA M-50
1. Lantto Heikki TOJA 272 268 540
2. Viitakoski Hannu PoJo 276 259 535
3. Leino Jussi PoJo 273 261 534
4. Kurttio Pertti TOJA 265 258 523
5. Färm Erkki Sulka 256 255 511
6. Paulin Jyri LJ 234 249 483
7. Piuva Esa TOJA 233 245 478
LUOKKA M-60
1. Kärkkäinen Teuvo PoJo 259 268 527
2. Hotti Juhani LJ 260 263 523
3. Hakanen Jouko OJM 248 254 502
4. Kinnunen Markku PoJo 247 254 501
5. Rautio Toimi LJ 250 233 483
LUOKKA M-70
1. Juurinen Eino LJ 214 214 428
LUOKKA T-16
1. Nevala Elisa PoJo 243 239 482
2. Savanna Paulin LJ 210 238 448
3. Sulosalmi Laura PoJo 215 189 404
LUOKKA P-16
1. Hautamäki Juho PoJo 266 263 529
2. Välimäki Ari PoJo 244 217 461
LUOKKA T-14
1. Pitkänen Tiina PoJo 226 219 445
LUOKKA P-14
1. Ojala Arto OJM 276 280 556 SE
LUOKKA P-12
1. Turpeinen Teemu PoJo 228 221 449
LUOKKA NT
1. Simoska Katja OJM 281 280 561
2. Vesa Merja TOJA 266 275 541
LUOKKA MT
1. Simula Rauno PoJo 290 285 575
2. Jyrinki Harri OJM 289 283 572
Sepponen Jaakko OJM 286 286 572
4. Määttä Ville LJ 285 285 570
Rytky Lauri TOJA 284 286 570
6. Hiltunen Lasse PoJo 281 286 567
7. Kauppila Aleksi PoJo 285 281 566
8. Lammela Marko OJM 281 279 560
9. Välimäki Sauli PoJo 276 282 558
10. Kauppila Eero PoJo 277 280 557
11. Mestari Mika LJ 279 275 554
12. Kälkäjä Jukka OJM 278 271 549
13. Arbelius Sami OJM 273 271 544
LUOKKA M50T
1. Sepponen Jaakko RTJ 277 284 561
2. Sauvola Jorma TOJA 273 272 545
LUOKKA M60T
1. Arbelius Teuvo OJM 287 282 569
2. Pentinsaari Pekka PoJo 277 274 551