Pitkämön Fita     5.6.2004    KURIKKA    
                 
Sarja Nimi Seura         FITA  
      50 m 40 m 30 m 20 m yht.  
1 P12 Hautamäki Joni KU-RY 201 215 216 290 922  
                 
      60 m 50 m 50 m 30 m yht.  
1  MT70 Lapiolahti Mauno KU-RY 286 314 269 323 1192 SE
                 
1 M70 Katajamäki Kauko Ares 266 250 237 300 1053 SE
                 
      70 m 60 m 50 m 30 m yht.  
1 P16 Hautamäki Juho Po-Jo 289 298 280 329 1196 SE
2 P16 Mansukoski Antti KU-RY 260 267 246 317 1090  
                 
1 N Laurila Aila Diana 233 246 263 320 1062  
2 N Perälä Laura JO-JU 228 211 195 282 916  
                 
1 MT50 Siivonen Reima RJA 335 337 325 348 1345  
2 MT50 Lindroos Aarre Diana 306 311 304 338 1259  
3 MT50 Siivonen Reijo RJA 305 317 299 319 1240  
4 MT50 Laaksonen Veijo RJA 279 305 296 333 1213  
5 MT50 Pylkkä Urpo Diana 253 299 305 342 1199  
                 
1 MT16 Pylkkä Juha Diana 322 329 322 350 1323 SE
                 
1 M50 Viitanen Jari TJA 271 298 285 324 1178  
2 M50 Myllykangas Acilles 254 279 254 315 1102  
3 M50 Pollari Seppo JO-JU 257 275 270 291 1093  
4 M50 Seikkula Pekka RJA 244 257 257 312 1070  
                 
1 MT60 Koivunen Osmo KU-RY 314 333 305 338 1290  
                 
      90 m 70 m 50 m 30 m yht.  
1 M Kuivalainen Pentti JO-JU 264 317 314 338 1233  
2 M Norja Olli TJA 280 300 295 335 1210  
3 M Lindroos Tero Diana 272 289 306 336 1203  
4 M Pajunen Jari ÄJA 273 297 281 319 1170  
5 M Kankaanpää Vesa KU-RY 241 293 280 331 1145  
6 M Koskela Harri JO-JU 234 282 293 321 1130  
7 M Pihlajamäki Raimo Te-Ja 252 271 272 297 1092  
8 M Rinne Juha Diana 169 242 268 319 998  
                 
1 MT Kivimaa Timo JO-JU 297 326 320 344 1287