18m tilastot 2011
Paivitetty 20.04 2011 17:12
11
| 1. | Smeds | Oskar | Diana | 529 |
| 2. | Smeds | Oscar | DIANA | 520 |
| 3. | Koivisto | Jasmin | Diana-57 | 516 |
| 4. | Vuorinen | Jaakko | Jy-Su | 514 |
| 5. | Aho | Akseli | PoJo | 489 |
| 6. | Smolander | Lauri | Pohjan Jousi | 379 |
| 7. | Lehtomäki | Hanna | Diana-57 | 374 |
11T
| 1. | Verho | Patrik | TJA | 462 |
| 2. | Jyväkorpi | Miika | JySu | 459 |
| 3. | Järvenpää | Oscar | ACU | 440 |
| 4. | Järvenpää | Oskar | AC-Ulvila | 436 |
| 5. | Jyväkorpi | Laura | Jy-Su | 432 |
| 6. | Salmijärvi | Outi | JySu | 238 |
11V
| 1. | Remes | Antero | Robin | 410 |
| 2. | Piikkilä | Ville | Te-Ja | 266 |
13
| 1. | Uusitalo | Juuso | PJA | 514 |
| 2. | Rintaluoma | Kristian | Te-Ja | 501 |
| 3. | Vauhkonen | Johanna | MJA | 467 |
| 4. | Korpi | Henry | TapErä | 394 |
| 5. | Mäki-Paavola | Eetu | Ku-Ry | 384 |
13T
| 1. | Mäki | Juuso | JoJu | 537 |
| 2. | Saarinen | Niko | OJM | 530 |
| 3. | Lämsä | Roope | LJ | 494 |
15
| 1. | Gross | Werner | WT | 581 |
| 2. | Lehtiniemi | Joni | KuRy | 578 |
| 3. | Vuorinen | Eino | JySu | 562 |
| 4. | Tuokkola | Mirjam | Te-Ja | 562 |
| 5. | Aho | Anssi | PoJo | 552 |
| 6. | Seppälä | Eemil | Pohjan Jousi | 548 |
| 7. | Häggman | Viktor | Diana-57 | 548 |
| 8. | Tilli | Kalle | Piili | 546 |
| 9. | Juusola | Toni | Oulun Jousimiehet | 544 |
| 10. | Tuuliainen | Eetu | LJ | 540 |
| 11. | Nikkanen | Markus | ACH | 540 |
| 12. | Raittila | Samppa | Kurikan Ryhti | 536 |
| 13. | Koivisto | Oliver | Diana-57 | 536 |
| 14. | Uusitalo | Juuso | PJA | 532 |
| 15. | Roivas | Ilari | IJA | 518 |
| 16. | Rautiainen | Kira | EBS | 516 |
| 17. | Hjerpe | Elisa | Diana | 508 |
| 18. | Toratti | Henri | ToJA | 507 |
| 19. | Nousiainen | Ilmari | PoJo | 481 |
| 20. | Kallio | Mika | Te-Ja | 458 |
| 21. | Tsatsoulis | Stefano | Diana-57 | 434 |
| 22. | Ahlskog | Hugo | Diana-57 | 433 |
| 23. | Tsatsaulis | Stefano | Diana | 428 |
| 24. | Lindblom | Anton | Ri-Jo | 390 |
15T
T15
| 1. | Tuokkola | Mirjam | Te-Ja | 553 |
| 2. | Niskanen | Iida | La-Va | 543 |
| 3. | Hjerpe | Elisa | DIANA | 535 |
| 4. | Häggdahl Lund | Emily | Diana-57 | 450 |
| 5. | Kaurila | Saija | Te-Ja | 385 |
T17
| 1. | Niskanen | Iida | LaVa | 533 |
| 2. | Rytky | Johanna | Tornion JA | 516 |
| 3. | Frost | Emma | IJA | 503 |
| 4. | Laiho | Elina | IJA | 502 |
| 5. | Sorsa | Iina | Ky-Jo | 498 |
| 6. | Rantapirkola | Paula | OJM | 440 |
17
| 1. | Jauhiainen | Atte | Tap-Erä | 569 |
| 2. | Hepola | Joonas | Po-Jo | 550 |
| 3. | Lehtiniemi | Joni | Ku-Ry | 549 |
| 4. | Laine | Jere | To-Ja | 549 |
| 5. | Kåll | Oskar | Diana-57 | 546 |
| 6. | Mäenpää | Eero | PJA | 538 |
| 7. | Lempelto | Aku | MJA | 538 |
| 8. | Olkkonen | Aleksi | JySu | 533 |
| 9. | Parkkasaari | Anssi | Pohjan Jousi | 529 |
| 10. | Tuokkola | Tuomas | Kurikan Ryhti | 522 |
| 11. | Raittila | Samppa | KuRy | 520 |
| 12. | Ratilainen | Samuel | Arcus | 507 |
| 13. | Knuutila | Jere | PJA | 505 |
| 14. | Saviaro | Mikko | Lapin Jousi | 503 |
| 15. | Vainikka | Antti | Ascella | 488 |
| 16. | Fagernäs | Alex | Diana-57 | 486 |
| 17. | Varesvuo | Eero | Jy-Su | 481 |
| 18. | Uusitalo | Janne | PJA | 468 |
| 19. | Saine | Juho | EemilPJA | 456 |
| 20. | Saine | Juho-Emil | PJA | 454 |
| 21. | Saine | Juho-Eemil | PJA | 448 |
| 22. | Koskela | Aapo | Diana-57 | 419 |
| 23. | Keijonen | Mikko | MJA | 396 |
| 24. | Asplund | Alex | ACH | 390 |
N20
| 1. | Mäenpää | Eeva | PJA | 515 |
| 2. | Mattila | Roosa | Sulka | 515 |
20
| 1. | Kontio | Matias | Ku-Ry | 571 |
| 2. | Kokkila | Henri | To-Ja | 557 |
| 3. | Räsänen | Teemu | Tap-Erä | 554 |
| 4. | Hautamäki | Joni | Ku-Ry | 540 |
| 5. | Vikström | Antti | Sulka | 536 |
| 6. | Roivas | Severi | IJA | 519 |
| 7. | Roivas | Santeri | IJA | 509 |
| 8. | Kärkkäinen | Kalle | KaJo | 500 |
| 9. | Hepola | Jaakko | Po-Jo | 491 |
| 10. | Kaipainen | Jani | Hood | 490 |
N
| 1. | SORSA | Tanja | Kymen | 567 |
| 2. | Kourula | Laura | TJA | 557 |
| 3. | Korpela | Arja | IJA | 550 |
| 4. | KUKKOHOVI | Heli | Ojm | 546 |
| 5. | Sinisalo | Saana-Maria | MBF | 543 |
| 6. | Rantanen | Taina | Arcus | 543 |
| 7. | BISKOP-GRAHN | Ann | Achilles | 539 |
| 8. | Tuokkola | Mirjam | TeJa | 538 |
| 9. | PERÄLÄ | Laura | Joju | 537 |
| 10. | Leino | Noora | PoJo | 537 |
| 11. | Biskop-Grahn | Ann-Charlotte | ACH | 537 |
| 12. | Jakonen | Mari | Lapin Jousi | 536 |
| 13. | Mäenpää | Eeva | Porin Jousiampujat | 535 |
| 14. | Backman | Anne | IJA | 535 |
| 15. | Perälä | Laura | JoJu | 532 |
| 16. | Sinivuo | Marjut | Wilhelm Tell | 530 |
| 17. | Sorsa | Iina | KyJo | 529 |
| 18. | MÄENPÄÄ | Eeva | Pja | 529 |
| 19. | Orama | Sanna | TJA | 526 |
| 20. | Rantapirkola | Paula | OJM | 521 |
| 21. | Mattila | Roosa | Sulka | 518 |
| 22. | VÄYRYNEN | Rita | Wilhelm | 516 |
| 23. | Pyörre | Päivi | PoJo | 516 |
| 24. | Vesa | Minna | ToJA | 514 |
| 25. | NISKANEN | Ida | Lahden | 514 |
| 26. | PYÖRRE | Päivi | Pojo | 512 |
| 27. | RAIVIO | Jonna | Robin | 510 |
| 28. | KOSY | Marianne | Saijo | 510 |
| 29. | Biskop-Gran | A-C | Ach | 510 |
| 30. | Tolsa | Riitta | Piili | 505 |
| 31. | Laukkanen | Saara | TJA | 505 |
| 32. | Rytky | Johanna | ToJA | 504 |
| 33. | FROST | Emma | Iitin | 504 |
| 34. | Suojoki | Jaana | JoJu | 501 |
| 35. | Roivas | Kirsi | IJA | 501 |
| 36. | Väyrynen | Rita | WT | 496 |
| 37. | Syrjänen | Elina | Arcus | 488 |
| 38. | Kaartinen | Sari | OJM | 488 |
| 39. | KOVALAINEN | Hilkka | Ojm | 487 |
| 40. | LEINO | Noora-Emilia | Pojo | 483 |
| 41. | Vilmi | Elli | PoJo | 475 |
| 42. | Kaniin-Jänkälä | Heli | PoJo | 475 |
| 43. | Setälä | Reena | Hood | 472 |
| 44. | Rautio | Emilia | LJ | 470 |
| 45. | KANIIN-JÄNKÄLÄ | Heli | Pojo | 469 |
| 46. | Niskanen | Iida | LaVa | 467 |
| 47. | Laiho | Elina | IJA | 458 |
| 48. | Aho | Marja | PoJo | 458 |
| 49. | Mattila | Minna | Sulka | 453 |
| 50. | Hjerpe | Elisa | Diana-57 | 447 |
| 51. | Matkaselkä | Ira | Sulka | 445 |
| 52. | KORPIHUHTA | Sanna | Ascella | 445 |
| 53. | Aho | Maria | Pohjan Jousi | 445 |
| 54. | MATTILA | Roosa-Maria | Sulka | 440 |
| 55. | SETÄLÄ | Reena | Hood | 436 |
NT
| 1. | MAKKONEN | Susanna | Jja | 572 |
| 2. | LANTEE | Anne | Hood | 571 |
| 3. | Järvenpää | Erja | AC-Ulvila | 561 |
| 4. | Rytky | Merja | ToJA | 558 |
| 5. | Leivonen | Sanna | Ascella | 554 |
| 6. | MÄENPÄÄ | Leila | Pja | 547 |
| 7. | Kleemola | Raija | Arcus | 547 |
| 8. | Salmijärvi | Sole | JySu | 534 |
| 9. | Leivonen | Marja | TapErä | 509 |
| 10. | Pietilä | Mervi | WT | 406 |
NV
| 1. | Kovalainen | Rosita | ToJA | 469 |
| 2. | LAURILA | Aila | Diana-57 | 460 |
| 3. | Parkkasaari | Elisa | Pohjan Jousi | 408 |
NLB
Y
| 1. | VIRTANEN | Aki | Wilhelm | 588 |
| 2. | HATAVA | Matti | Tja | 582 |
| 3. | Lindroos | Tero | Diana-57 | 579 |
| 4. | Tekoniemi | Antti | Diana-57 | 578 |
| 5. | Mäenpää | Eero | Porin Jousiampujat | 578 |
| 6. | Palovaara | Pepe | OJM | 571 |
| 7. | IHANUS | Petri | Jysu | 571 |
| 8. | Rüster | Juhana | Wilhelm Tell | 568 |
| 9. | RONKANEN | Perttu | Taperä | 568 |
| 10. | Laurila | Pentti | Diana | 568 |
| 11. | Kokkila | Henri | Tornion JA | 568 |
| 12. | Vainionpää | Petri | KuRy | 567 |
| 13. | Tiainen | Eetu | Piili | 567 |
| 14. | Sorsa | Tanja | KyJo | 567 |
| 15. | Heikkinen | Reko | PJA | 567 |
| 16. | Kontio | Matias | KuRy | 566 |
| 17. | Jauhiainen | Atte | TapErä | 566 |
| 18. | Vaajamäki | Vesa | Wilhelm Tell | 562 |
| 19. | RUSTER | Juhana | Wt | 562 |
| 20. | Räsänen | Teemu | TapErä | 562 |
| 21. | Määttä | Tuomas | Pohjan Jousi | 561 |
| 22. | Kukkohovi | Heli | Oulun Jousimiehet | 560 |
| 23. | Sävel | Miika | PJA | 559 |
| 24. | HÖÖK | Mika | Wilhelm | 559 |
| 25. | MANSUKOSKI | Antti | Kury | 558 |
| 26. | Kinnunen | Asko | Ka-Jo | 558 |
| 27. | JUUSOLA | Janne | Ojm | 558 |
| 28. | EKHOLM | Pyry | Hood | 558 |
| 29. | SÄVEL | Miika | Pja | 557 |
| 30. | Sistonen | Antero | TapErä | 556 |
| 31. | MÄENPÄÄ | Eero | Pja | 556 |
| 32. | LAINE | Jere | Toja | 555 |
| 33. | Huhtala | Juuso | Arcus | 555 |
| 34. | Setälä | Jaakko | Hood | 553 |
| 35. | Hepola | Joonas | PoJo | 553 |
| 36. | Hepola | Jaakko | PoJo | 553 |
| 37. | Gross | Werner | WT | 553 |
| 38. | VAAJAMÄKI | Vesa | Wilhelm | 551 |
| 39. | RÜSTER | Juhana | Wilhelm | 551 |
| 40. | RÄSÄNEN | Teemu | Tapanilan | 551 |
| 41. | Höök | Mika | WT | 551 |
| 42. | MÄÄTTÄ | Tuomas | Pojo | 550 |
| 43. | Lehtiniemi | Joni | Kury | 550 |
| 44. | SETÄLÄ | Jaakko | Hood | 549 |
| 45. | Mäkelä | Marko | WT | 549 |
| 46. | Kauhanen | Timo | KaJo | 549 |
| 47. | Elovirta | Pirkka | Arcus | 548 |
| 48. | Oikarinen | Simo | Jy-Su | 546 |
| 49. | KÅLL | Oskar | Diana-57 | 545 |
| 50. | AHONEN | Heimo | Rijo | 545 |
| 51. | Pietikäinen | Antti | KaJo | 544 |
| 52. | Hautamäki | Joni | Kurikan Ryhti | 544 |
| 53. | Kiviniemi | Marko | ACH | 543 |
| 54. | ALANKO | Jukka | Pja | 543 |
| 55. | PÄRNÄNEN | Jukka | Arcus | 542 |
| 56. | Perälä | Laura | JoJu | 542 |
| 57. | HAUTAMÄKI | Joni | Kury | 542 |
| 58. | Ylipelkonen | Niko | JoJu | 540 |
| 59. | RAITA | Riku | Kyjo | 540 |
| 60. | FÄRM | Erkki | Sulka | 540 |
| 61. | MÄKELÄ | Marko | Wilhelm | 539 |
| 62. | MIKKONEN | Jari | Jysu | 539 |
| 63. | HOTTI | Juhani | Lj | 539 |
| 64. | Varesvuo | Esko | JySu | 538 |
| 65. | Seppälä | Sakari | PoJo | 538 |
| 66. | Tarhala | Vesa | KyJo | 537 |
| 67. | LEINO | Jussi | Pojo | 537 |
| 68. | Viitaoja | Juha | Diana | 536 |
| 69. | Aho | Vesa | PoJo | 536 |
| 70. | Nahkiaisoja | Tuomo | PoJo | 535 |
| 71. | HARTIKAINEN | Pekka | Lj | 535 |
| 72. | Hakkarainen | Arto | LiTai | 535 |
| 73. | Allinen | Petri | MBF | 535 |
| 74. | Aho | Tuomo | PoJo | 535 |
| 75. | KUISMANEN | Tuomas | Ojm | 532 |
| 76. | SEPPÄLÄ | Sakari | Pojo | 531 |
| 77. | Kulla | Mika | ACH | 531 |
| 78. | VALTONEN | Jouni | Kajo | 530 |
| 79. | NORHA | Kari | Arcus | 529 |
| 80. | Elovirta | Pikka | Arcus | 529 |
| 81. | Roivas | Severi | IJA | 528 |
| 82. | Sipola | Heikki | Oulun Jousimiehet | 527 |
| 83. | Raittila | Jukka | Kurikan Ryhti | 525 |
| 84. | Sinisalo | Saana-Maria | MBF | 523 |
| 85. | Malinen | Petri | TJA | 523 |
| 86. | Knuutila | Jere | PJA | 523 |
| 87. | Pärnänen | Jukka | Arcus | 522 |
| 88. | Nurminen | Mikko | Jyväs-Sulka | 522 |
| 89. | Kataja | Miika | JySu | 522 |
| 90. | KUIVALAINEN | Pentti | Joju | 521 |
| 91. | Pirttimaa | Jari | Virtain-Ja | 518 |
| 92. | OLKKONEN | Aleksi | Jysu | 517 |
| 93. | LASSILA | Tero | Tja | 517 |
| 94. | Hätönen | Seppo | Robin Hood | 517 |
| 95. | Tuuttu | Erkki | PoJo | 516 |
| 96. | Järvinen | Raimo | HuJa | 516 |
| 97. | Kolehmainen | Mikko | JJA | 514 |
| 98. | OJALA | Jouko | Lj | 511 |
| 99. | KETOLA | Rainer | Tapanilan | 511 |
| 100. | Metsi | Mika | Ky-Jo | 510 |
| 101. | TAMMINEN | Eero | Pojo | 509 |
| 102. | Särkilampi | Jari | Ramses | 509 |
| 103. | HUJANEN | Kimmo | Tapanilan | 509 |
| 104. | Roivas | Santeri | IJA | 508 |
| 105. | Tolsa | Riitta | Piili | 506 |
| 106. | PUUTIO | Vesa | Achilles | 506 |
| 107. | Rantanen | Pertti | Arcus | 505 |
| 108. | HIETANEN | Heikki | Artemis | 504 |
| 109. | Koponen | Julius | Ky-Jo | 503 |
| 110. | REINIHARJU | Joonas | Ojm | 501 |
| 111. | Raivio | Pertti | Hood | 501 |
| 112. | Karvonen | Jukka | Hood | 500 |
| 113. | HÄTÖNEN | Seppo | Robin | 500 |
| 114. | Johansson | David | MBF | 496 |
| 115. | Taskila | Timo | ToJA | 495 |
| 116. | SIROLA | Matti | Wilhelm | 494 |
| 117. | Pouttu | Mikko | LoJa | 491 |
| 118. | Korpihuhta | Sanna | Ascella | 491 |
| 119. | Latvela | Jarmo | Piili | 486 |
| 120. | KAIPAINEN | Jani | Robin | 469 |
| 121. | Piepponen | Kalevi | KyJo | 466 |
| 122. | Mattila | Timo | Sulka | 466 |
| 123. | Soppela | Mika | Sulka | 463 |
| 124. | Lumiainen | Timo | PJA | 459 |
YT
| 1. | Kivimaa | Timo | JoJu | 587 |
| 2. | Järvenpää | Marko | ACU | 587 |
| 3. | Simula | Jouko | Pohjan Jousi | 583 |
| 4. | KILPIÄ | Asko | Saijo | 583 |
| 5. | Pakkala | Juhani | Diana-57 | 581 |
| 6. | JUUTILAINEN | Mikko | Wt | 580 |
| 7. | Nordström | Viljam | Ramses | 579 |
| 8. | Lehtonen | Kaj | PJA | 579 |
| 9. | Humalajoki | Aulis | VirJa | 578 |
| 10. | HAAVISTO | Jari | Pja | 578 |
| 11. | Riikonen | Timo | JJA | 577 |
| 12. | Rytky | Lauri | ToJA | 575 |
| 13. | Reinikka | Keijo | Sai-Jo | 575 |
| 14. | LAMMELA | Marko | Ojm | 575 |
| 15. | Kiviniemi | Ari-Pekka | ACH | 575 |
| 16. | SIMULA | Rauno | Pojo | 574 |
| 17. | Lantee | Anne | Hood | 574 |
| 18. | HILTUNEN | Lasse | Pojo | 574 |
| 19. | Tattari | Tommi | Sai-Jo | 573 |
| 20. | PAJUNEN | Anssi | Wilhelm | 573 |
| 21. | OJALA | Marko | Pojo | 573 |
| 22. | Hautamäki | Juho | PoJo | 573 |
| 23. | Rantanen | Janne | ACU | 572 |
| 24. | Pekander | Jouni | Piili | 572 |
| 25. | Kilpiä | Asko | Sai-Jo | 572 |
| 26. | Petäjä | Jukka | VirtaiJA | 571 |
| 27. | Erkkilä | Toni | PJA | 571 |
| 28. | NORDSTRÖM | Viljam | Ramses | 570 |
| 29. | HAAVISTO | Niko | Pja | 570 |
| 30. | Antonios | Jean-Pierre | Arcus | 570 |
| 31. | Saarinen | Timo | Oulun Jousimiehet | 569 |
| 32. | Haavisto | Nico | PJA | 569 |
| 33. | Gross | Andres | WT | 569 |
| 34. | Kallunki | Keijo | JJA | 568 |
| 35. | Westerholm | Magnus | MBF | 567 |
| 36. | MAKKONEN | Susanna | Järvenpään | 567 |
| 37. | KUUSISTO | Kimmo | Diana-57 | 567 |
| 38. | RUISMÄKI | Kosti | Joju | 566 |
| 39. | Rättö | Seppo | TapErä | 566 |
| 40. | Lehtiniemi | Jari | Ku-Ry | 566 |
| 41. | KOKKONIEMI | Seppo | Ojm | 566 |
| 42. | Tiihonen | Janne | JoJu | 565 |
| 43. | PELTOLA | Jukka | Kyjo | 565 |
| 44. | KARI | Hannu | Robin | 565 |
| 45. | Järvenpää | Erja | ACU | 565 |
| 46. | Ylimartimo | Tapani | PoJo | 564 |
| 47. | KOSY | Zoltan | Saijo | 564 |
| 48. | Mäkinen | Markku | ÄJA | 563 |
| 49. | Rytky | Merja | ToJA | 562 |
| 50. | Reiniharju | Antti | OJM | 562 |
| 51. | Nikander | Lauri | Ascella | 562 |
| 52. | Lämsä | Risto | LJ | 562 |
| 53. | Uusitupa | Jonne | TJA | 561 |
| 54. | Kozy | Zoltan | Sai-Jo | 561 |
| 55. | ARNA | Timo | Jysu | 560 |
| 56. | YLÄTALO | Risto | Kyjo | 559 |
| 57. | Ylätalo | Risto | KyJo | 559 |
| 58. | LAMMI | Mikko | Ramses | 559 |
| 59. | Mäki | Jyrki | JoJu | 558 |
| 60. | Arbelius | Sami | Oulun Jousimiehet | 558 |
| 61. | PYLKKÄ | Urpo | Diana-57 | 557 |
| 62. | Antonios | J-P | Arcus | 557 |
| 63. | MÄKINEN | Markku | Äja | 556 |
| 64. | SAASTAMOINEN | Olli | Wt | 555 |
| 65. | Lindroos | Tero | Diana | 555 |
| 66. | LAHTIVESI | Harri | Saimaan | 555 |
| 67. | LÄMSÄ | Risto | Lj | 554 |
| 68. | Knuutila | Tomi | Sai-Jo | 554 |
| 69. | Litmanen | Risto | PuJo | 553 |
| 70. | Helmiö | Ari | Hood | 553 |
| 71. | HELMIÖ | Ari | Robin | 552 |
| 72. | Ruismäki | Kosti | JoJu | 551 |
| 73. | Räsänen | Jukka | TapErä | 551 |
| 74. | Leivonen | Sanna | Ascella | 551 |
| 75. | KORPIHUHTA | Harri | Ascella | 551 |
| 76. | Korhonen | Seppo | WT | 551 |
| 77. | Koskela | Harri | JoJu | 549 |
| 78. | Sumen | Kari | ToJA | 548 |
| 79. | Harmanen | Juhani | KuRy | 548 |
| 80. | Arbelius | Teuvo | OJM | 547 |
| 81. | Mäenpää | Leila | Porin Jousiampujat | 544 |
| 82. | Lumiainen | Timo | PJA | 544 |
| 83. | Nevalainen | Vesa | OJM | 542 |
| 84. | Loitokari | Pekka | Ri-Jo | 542 |
| 85. | Forsberg | Jere | Piili | 541 |
| 86. | Verho | Harri | Tampereen Jousiampujat | 540 |
| 87. | Paavola | Aki | ÄJA | 539 |
| 88. | Nieminen | Jari | HuJa | 539 |
| 89. | Vilkko | Kaj | TapErä | 530 |
| 90. | Leivonen | Keijo | Ascella | 528 |
| 91. | Dubatscheff | Jussi | OJM | 520 |
| 92. | Sommarlund | Robert | MBF | 501 |
| 93. | MEYER | Maire | Ekenäs | 483 |
YV
| 1. | Salonen | J | WT | 542 |
| 2. | AHJOKIVI | Pasi | Tapanilan | 537 |
| 3. | RÄSÄNEN | Hannu | Taperä | 509 |
| 4. | MIETTINEN | Hannu | Pja | 508 |
| 5. | Hepola | Esa | PoJo | 501 |
| 6. | Mäenpää | Kari | Porin Jousiampujat | 496 |
| 7. | HAUTAMÄKI | Kari | Kury | 495 |
| 8. | Laurila | Olavi | Diana-57 | 490 |
| 9. | Pihlajaniemi | Raimo | Kurikan Ryhti | 484 |
| 10. | Rautiainen | Markku | EBS | 483 |
| 11. | Hautamäki | Kari | Ku-Ry | 483 |
| 12. | Salin | Ari | Hood | 480 |
| 13. | Kontio | Matti | KuRy | 473 |
| 14. | LAHTINEN | Riku | Taperä | 472 |
| 15. | OLKKONEN | Arto | Jysu | 469 |
| 16. | Räsänen | Hannu | TapErä | 464 |
| 17. | Jänkälä | Jouko | Pohjan Jousi | 463 |
| 18. | JÄNKÄLÄ | Jouko | Pojo | 460 |
| 19. | Raivio | Pertti | Robin Hood | 454 |
| 20. | TUOKKOLA | Ari | Teja | 447 |
| 21. | MÄENPÄÄ | Kari | Pja | 445 |
| 22. | Korpi | Mauri | KuRy | 422 |
| 23. | Pentinsaari | Pekka | OJM | 358 |
YLB
N50
| 1. | Korpela | Arja | IJA | 534 |
| 2. | Holappa | Irma | PoNu | 534 |
| 3. | Kovalainen | Hilkka | Oulun Jousimiehet | 510 |
| 4. | Vilmi | Elli | Pohjan Jousi | 479 |
| 5. | Roivas | Kirsi | IJA | 471 |
| 6. | Peuranen | Hilkka | LJ | 455 |
| 7. | Vainionpää | Raili | Kury | 447 |
| 8. | Kourula | Tuire | Pohjan Jousi | 440 |
| 9. | Laurila | Aila | Diana-57 | 437 |
| 10. | Pollari | Kerttu | JoJu | 373 |
N50T
| 1. | Rytky | Merja | ToJa | 556 |
| 2. | Meyer | Maire | Tammisaaren Jousiampujat | 517 |
| 3. | Leivonen | Marja | TapErä | 476 |
N50V
| 1. | Kovalainen | Rosita | ToJa | 436 |
Y50
| 1. | Valtonen | Jouni | KaJo | 548 |
| 2. | Hartikainen | Pekka | LJ | 548 |
| 3. | Leino | Jussi | PoJo | 544 |
| 4. | Elovirta | Pirkka | Arcus | 544 |
| 5. | Pihlajaniemi | Raimo | KuRy | 540 |
| 6. | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 540 |
| 7. | Aura | Antti-Pekka | PJA | 538 |
| 8. | Pennanen | Reijo | PoNu | 537 |
| 9. | Leino | Ilmo | Diana-57 | 536 |
| 10. | Möttönen | Juhani | Sulka | 532 |
| 11. | Rissanen | Reijo | PoJo | 529 |
| 12. | Laakso | Arto | RiJo | 528 |
| 13. | Tamminen | Eero | PoJo | 527 |
| 14. | Puutio | Vesa | ACH | 526 |
| 15. | Tuokkola | Rauno | KuRy | 523 |
| 16. | Jäämuru | Jari | LJ | 522 |
| 17. | Aura | A-P | PJA | 522 |
| 18. | Isopahkala | Veijo | ACH | 512 |
| 19. | Aaltonen | Tapio | JySu | 511 |
| 20. | Lehto | Ensio | IJA | 500 |
| 21. | Raivio | Pertti | Hood | 498 |
| 22. | Luukinen | Risto | PoJo | 498 |
| 23. | Piepponen | Kalevi | Ky-Jo | 495 |
| 24. | Kinnunen | Timo | LiTai | 493 |
| 25. | Kankaanpää | Heikki | Ku-Ry | 491 |
| 26. | Roivas | Kirsi | IJA | 487 |
| 27. | Ylätalo | Risto | KyJo | 483 |
| 28. | Roivas | Antero | IJA | 482 |
| 29. | Vainionpää | Elias | KuRy | 476 |
| 30. | Norha | Kari | Arcus | 476 |
| 31. | Tuononen | Pekka | Ko-Su | 444 |
| 32. | Kuusela | Markku | LJ | 349 |
Y50T
| 1. | Petäjä | Jukka | Virtain JA | 573 |
| 2. | Rättö | Seppo | TapErä | 571 |
| 3. | Rytky | Lauri | ToJa | 565 |
| 4. | Hiltunen | Lasse | Pohjan Jousi | 563 |
| 5. | Siivonen | Reima | RJA | 562 |
| 6. | Rytky | Merja | ToJa | 562 |
| 7. | Riikonen | Timo | JJA | 562 |
| 8. | Maronen | Seppo | Pohjan Jousi | 559 |
| 9. | Notko | Juha | JJA | 556 |
| 10. | Savola | Erkki | JoJu | 555 |
| 11. | Nieminen | Jari | HU-JA | 552 |
| 12. | Sepponen | Jaakko Sr. | Teräs-Jouset | 550 |
| 13. | Sume`n | Kari | ToJa | 549 |
| 14. | Litmanen | Risto | PuJo | 538 |
| 15. | Arbelius | Teuvo | Oulun Jousimiehet | 532 |
| 16. | Jalonen | Kari | JoJu | 517 |
| 17. | Leivonen | Marja | TapErä | 504 |
Y50V
| 1. | Kovalainen | Rosita | ToJa | 476 |
| 2. | Kontio | Matti | KuRy | 467 |
| 3. | Åman | Mauri | LJ | 439 |
| 4. | Korpi | Mauri | KuRy | 331 |
Y60
| 1. | Färm | Erkki | Sulka | 546 |
| 2. | Norha | Kari | Arcus | 537 |
| 3. | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 528 |
| 4. | Pollari | Seppo | JoJu | 527 |
| 5. | Hotti | Juhani | Lapin Jousi | 527 |
| 6. | Ojala | Jouko | LJ | 524 |
| 7. | Haikonen | Arimo | Diana-57 | 516 |
| 8. | Lehto | Esko | RJA | 515 |
| 9. | Kankaanpää | Heikki | KuRy | 514 |
| 10. | Haapaniemi | Matti | ACH | 512 |
| 11. | Hietanen | Heikki | ART | 506 |
| 12. | Hallenberg | Ilkka | JJA | 505 |
| 13. | Myllykangas | Teuvo | ACH | 502 |
| 14. | Jaakkola | Kalevi | JySu | 502 |
| 15. | Koivunen | Osmo | KuRy | 491 |
| 16. | Myllykangs | Teuvo | ACH | 487 |
| 17. | Kinnunen | Markku | Pohjan Jousi | 483 |
| 18. | Knuuti | Juha | LJ | 481 |
| 19. | Mäki-Leppilampi | Aarno | ACH | 472 |
| 20. | Rautio | Toimi | Lapin Jousi | 468 |
| 21. | Pentinsaari | Pekka | OJM | 465 |
| 22. | Jokinen | Matti | JoJu | 454 |
| 23. | Hoikkala | Mikko | Jyväs-Sulka | 425 |
Y60T
| 1. | Peltola | Jukka | KyJo | 561 |
| 2. | Pylkkä | Urpo | Diana | 560 |
| 3. | Turunen | Pentti | PJA | 559 |
| 4. | Saastamoinen | Olli | WT | 558 |
| 5. | JANSSON | Stig | Ramses | 558 |
| 6. | JULKUNEN | Risto | Lahden | 557 |
| 7. | Sepponen | Jaakko | RTJ | 554 |
| 8. | Routamaa | Hannu | ÄJA | 550 |
| 9. | Rautio | Hannu | Si-Su | 550 |
| 10. | Leivonen | Keijo | Ascella | 548 |
| 11. | Arbelius | Teuvo | OJM | 543 |
| 12. | Alho | Reino | PJA | 539 |
| 13. | KORHONEN | Seppo | Wilhelm | 537 |
| 14. | Siivonen | Reijo | RJA | 528 |
| 15. | Lindroos | Aarre | Diana-57 | 523 |
| 16. | Pirinen | Pentti | PJA | 500 |
Y70
| 1. | Hotti | Juhani | LJ | 543 |
| 2. | Lehtonen | Veikko | Artemis | 516 |
